SINE IGARAPÉ ABRE NOVAS VAGAS PARA CONTRATAÇÃO IMEDIATA
Publicado em 06/06/2025 10:30 - Atualizado em 11/06/2025 10:16
A Prefeitura de Igarapé informa:
O Sine de Igarapé disponibiliza, nesta terça-feira, 29 de abril, novas oportunidades de emprego em empresas de Igarapé e região.
As vagas abrangem diversas áreas, incluindo estágios remunerados, com salários que variam de R$ 759,00 a R$ 4.500,00.
Confira abaixo a relação completa das vagas e suas especificações.
Para se candidatar, os interessados devem comparecer ao Sine no horário de atendimento, das 8h às 17h, portando carteira de trabalho, documento de identidade, CPF e comprovante de endereço.
O Sine está localizado na Rua Tiradentes, 217, no Centro de Igarapé (atrás da Igreja Matriz).
APRESENTAÇÃO VAGAS DE EMPREGO PARA IGARAPÉ | ATUALIZAÇÃO 06-06-2025 |
N° | DESCRIÇÃO DA VAGA | N° DE VAGAS | CIDADE | SALÁRIO OFERECIDO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA NA CTPS |
01 | AJUDANTE DE MOTORISTA | 6 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | INDIFERENTE | SIM |
02 | ALMOXARIFE (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.700,00 | INDIFERENTE | SIM |
03 | ASSISTENTE DE LOGISTICA | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
04 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO) | 1 | IGARAPÉ | R$ 759,00 | CURSANDO SUPERIOR | NÃO |
05 | AUXILIAR DE COMPRAS (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.800,00 | TECNICO | SIM |
06 | AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
07 | AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.750,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
08 | AUXILIAR FINANCEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.800,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
09 | AUXILIAR DE MAQUINA INJETORA DE PLÁSTICO | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.400,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
10 | AUXILIAR DE MECANICO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | INDIFERENTE | SIM |
11 | AUXILIAR DE MECANICO DE MANUTENÇÃO | 2 | IGARAPÉ | R$ 2.225,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
12 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 2 | IGARAPÉ | R$ 2.225,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
13 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO |
14 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.667,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
15 | AUXILIAR DE VIDRACEIRO (CNH B) | 2 | IGARAPÉ | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
16 | BABÁ | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.870,50 | INDIFERENTE | SIM |
17 | BORRACHEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.164,80 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
18 | CAMAREIRA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
19 | CASEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | INDIFERENTE | SIM |
20 | CONFERENTE | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.593,45 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
21 | CONSULTOR DE VENDAS | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
22 | COPEIRO | 3 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | INDIFERENTE | SIM |
23 | COORDENADOR DE RESTAURANTE (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.346,40 | INDIFERENTE | SIM |
24 | COZINHEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.500,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
25 | CUIDADOR DE IDOSOS (CNH B) | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.533,18 | ENSINO MEDIO COMPLETO | NÃO |
26 | ELETRICISTA DE AUTOS (CNH B) | 2 | IGARAPÉ | R$ 3.200,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
27 | ELETRICISTA (CNH B) | 2 | IGARAPÉ | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
28 | ELETRICISTA INDUSTRIAL | 1 | IGARAPÉ | R$13,63/HORA | TECNICO | SIM |
29 | EMPREGADA DOMÉSTICA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | INDIFERENTE | SIM |
30 | ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.772,04 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
31 | ENCARREGADO DE PRODUÇÃO | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
32 | ESCREVENTE | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.000,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
33 | GARÇOM | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.554,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
34 | LÍDER DE VENDAS (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.200,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
35 | MECÂNICO INDUSTRIAL | 1 | IGARAPÉ | R$13,63/HORA | TECNICO | SIM |
36 | MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) | 4 | IGARAPÉ | R$ 2.148,20 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
37 | MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
38 | MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS (CNH E) | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.565,70 | INDIFERENTE | SIM |
39 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 4 | IGARAPÉ | R$ 1.720,00 | INDIFERENTE | SIM |
40 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.668,42 | INDIFERENTE | SIM |
41 | OPERADOR DE CAIXA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
42 | OPERADOR RETRO-ESCAVADEIRA (CNH D) | 5 | IGARAPÉ | R$ 3.745,00 | INDIFERENTE | SIM |
43 | OPERADOR DE MAQUINAS | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.720,00 | INDIFERENTE | SIM |
44 | OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA | 5 | IGARAPÉ | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
45 | OPERADOR DE ROÇADEIRA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.720,00 | INDIFERENTE | SIM |
46 | PEDREIRO | 4 | IGARAPÉ | R$ 2.379,46 | INDIFERENTE | SIM |
47 | PREPARADOR DE MAQUINA INJETORA DE PLÁSTICO | 1 | IGARAPÉ | R$ 3.338,13 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
48 | REBOBINADOR | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.500,00 | INDIFERENTE | SIM |
49 | RECEPCIONISTA | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.700,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
50 | SERVENTE DE OBRAS | 20 | IGARAPÉ | R$ 2.065,80 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
51 | SERVENTE DE OBRAS | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.600,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
52 | SERVENTE DE OBRAS | 4 | IGARAPÉ | R$ 1.612,13 | INDIFERENTE | SIM |
53 | SERVENTE DE OBRAS | 25 | IGARAPÉ | R$ 1.606,00 | INDIFERENTE | SIM |
54 | SUPERVISOR DE VENDAS | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.500,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
55 | TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (CNH B) | 2 | IGARAPÉ | R$ 4.963,79 | TECNICO | SIM |
56 | TECNICO EM MANUTENÇÃO ELETRÔNICA (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.600,00 | TECNICO | SIM |
57 | TORNEIRO MECANICO | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.500,00 | INDIFERENTE | SIM |
58 | VENDEDOR | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
59 | VENDEDOR | 3 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
60 | VENDEDOR (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
61 | VENDEDOR (CNH B - VEÍCULO PRÓPRIO) | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.000,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
Endereço SINE: Rua Tiradentes N° 217 - Centro - (31) 3534-1803 | |
APRESENTAÇÃO VAGAS DE EMPREGO - DEMAIS CIDADES | ATUALIZAÇÃO: 06/06/2025 |
Nº | DESCRIÇÃO DA VAGA | N° DE VAGAS | REGIÃO/CIDADE | SALÁRIO OFERECIDO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA NA CTPS |
01 | ADESIVADOR | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | INDIFERENTE | NÃO |
02 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 10 | S.J DE BICAS | R$ 1.593,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO |
03 | ARMADOR | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.651,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
04 | ASSISTENTE COMERCIAL | 1 | BETIM | R$ 2.000,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
05 | ATENDENTE COMERCIAL | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.548,45 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
06 | AUXILIAR AGROPECUÁRIO (CNH B) | 3 | BELO HORIZONTE | R$ 1.785,44 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
07 | AUXILIAR DE BENEFICIAMENTO | 5 | BRUMADINHO | R$ 2.059,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
08 | AUXILIAR DE BORRACHEIRO | 2 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
09 | AUXILIAR DE CAMPO | 10 | S.J DE BICAS | R$ 1.560,40 | INDIFERENTE | NÃO |
10 | AUXILIAR DE COZINHA | 4 | ITATIAIUÇU | R$ 1.725,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
11 | AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 3 | S.J DE BICAS | R$ 1.568,00 | INDIFERENTE | SIM |
12 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 20 | BETIM | R$ 1.649,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
13 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.600,00 | INDIFERENTE | SIM |
14 | AUXILIAR DE MONTAGEM | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.518,00 | INDIFERENTE | SIM |
15 | AUXILIAR DE PATIO (PCD) | 2 | BETIM | R$ 1.688,40 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
16 | AUXILIAR DE PATIO | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | INDIFERENTE | NÃO |
17 | AUXILIAR DE PCP (CNH B) | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.800,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
18 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 3 | BETIM | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
19 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 5 | BETIM | R$ 1.657,97 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
20 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 3 | S.J DE BICAS | R$ 1.568,00 | INDIFERENTE | SIM |
21 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 5 | S.J DE BICAS | R$ 1.800,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
22 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 10 | S.J DE BICAS | R$ 1.621,95 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
23 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 10 | BRUMADINHO | A COMBINAR | INDIFERENTE | NÃO |
24 | AUXILIAR DE TRANSPORTE | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
25 | BORRACHEIRO | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
26 | CALDEIREIRO | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
27 | CALDEIREIRO | 2 | ITATIAIUÇU | R$ 2.883,99 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
28 | CALDEIREIRO MONTADOR | 6 | NOVA LIMA | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
29 | CAPINEIRO | 10 | BETIM | R$ 1.732,68 | INDIFERENTE | SIM |
30 | CARPINTEIRO | 2 | S.J DE BICAS | R$ 2.651,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
31 | CASEIRO | 2 | S.J DE BICAS | R$ 1.518,00 | INDIFERENTE | SIM |
32 | CONFEITEIRO | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
33 | ELETRICISTA | 1 | BRUMADINHO | R$ 2.875,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
34 | ELETRICISTA | 2 | NOVA LIMA | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
35 | ESTÁGIO EM ENGENHARIA | 5 | S.J DE BICAS | R$ 1.429,96 | CURSANDO SUPERIOR | NÃO |
36 | ESTÁGIO AUXILIAR FISCAL | 5 | S.J DE BICAS | R$ 1.429,96 | CURSANDO SUPERIOR | NÃO |
37 | FERRAMENTEIRO | 1 | S.J DE BICAS | R$ 4.500,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
38 | INSTALADOR HIDRAULICO | 1 | BETIM | R$ 2.500,00 | INDIFERENTE | SIM |
39 | INSTALADOR DE INSULFILM | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
40 | MECÂNICO | 2 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
41 | MECÂNICO ESPECIALIZADO | 10 | ITATIAIUÇU | R$ 3.161,30 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
42 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO | 2 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
43 | MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E - EXTENSIVA PCD ) | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
44 | MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO/MUNCK ( CNH E) | 8 | ITAUNA | R$ 2.800,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
45 | MOTORISTA DE ONIBUS (CNH D OU E) | 60 | BELO HORIZONTE | R$ 3.400,00 | INDIFERENTE | SIM |
46 | NUTRICIONISTA | 2 | S.J DE BICAS | R$ 2.656,20 | SUPERIOR COMPLETO | SIM |
47 | OPERADOR DE MANUTENÇÃO | 1 | BRUMADINHO | R$ 1.700,00 | TECNICO | SIM |
48 | OPERADOR DE MAQUINAS | 3 | S.J DE BICAS | R$ 2.400,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
49 | OPERADOR DE MAQUINAS FIXAS | 5 | S.J DE BICAS | R$ 2.468,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
50 | OPERADOR DE MAQUINA MOINHO | 3 | S.J DE BICAS | R$ 1.518,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
51 | OPERADOR DE PONTE ROLANTE | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.004,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
52 | OPERADOR DE TEAR | 2 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
53 | PEDREIRO | 8 | S.J DE BICAS | R$ 2.651,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
54 | PINTOR INDUSTRIAL | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
55 | PINTOR INDUSTRIAL | 1 | BETIM | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
56 | PINTOR INDUSTRIAL | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.986,20 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
57 | PREPARADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO | 2 | S.J DE BICAS | R$ 2.158,50 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
58 | SERVENTE DE OBRAS (PCD) | 1 | BETIM | R$ 1.668,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
59 | SERVENTE DE OBRAS | 10 | S.J DE BICAS | R$ 1.837,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
60 | SOLDADOR | 1 | BETIM | R$ 2.500,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
61 | SOLDADOR | 8 | ITATIAIUÇU | R$ 2.883,99 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
62 | SOLDADOR | 2 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
63 | SOLDADOR | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.200,00 | INDIFERENTE | SIM |
64 | SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO MEC. INDUSTRIAL (CNH B) | 1 | BRUMADINHO | A COMBINAR | SUPERIOR COMPLETO | SIM |
65 | TECNICO ELETRONICO (CNH B) | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | TECNICO | SIM |
66 | TECNICO EM MANUTENÇÃO DE BOMBAS | 1 | BRUMADINHO | R$ 7.070,80 | TECNICO | SIM |
67 | TECNICO EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (CNH B) | 20 | ITATIAIUÇU | R$ 3.882,29 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
68 | TECNICO DE REDE (CNH B - VEÍCULO PRÓPRIO | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.709,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
69 | TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ESTÁGIO) | 2 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | CURSANDO TECNICO | NÃO |
70 | TORNEIRO MECANICO | 2 | BETIM | R$ 2.835,00 | INDIFERENTE | SIM |
Endereço SINE: Rua Tiradentes, n° 217 - Centro - 31 3534-1803 | |
por Comunicação